Škálovatelné strojové učení s využitím nástrojů Hadoop a Mahout
Scalable machine learning using Hadoop and Mahout tools
dc.contributor.advisor | Burget, Radim | cs |
dc.contributor.author | Kryške, Lukáš | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:19:37Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:19:37Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.identifier.citation | KRYŠKE, L. Škálovatelné strojové učení s využitím nástrojů Hadoop a Mahout [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 52214 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/10042 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce srovnává několik nástrojů pro realizaci škálovatelné platformy strojového učení a popisuje jejich výhody a nevýhody. Dále práce prakticky realizuje funkčnost škálovatelné platformy založené na nástroji Apache Hadoop a zabývá se měřením výkonu samoučícího algoritmu K-Means pomocí knihoven strojového učení Apache Mahout na celkem pěti výpočetních uzlech. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor’s thesis compares several tools for building a scalable, machine learning platform and describes their advantages and disadvantages. It also practically demonstrates functionality of this scalable platform based on the Apache Hadoop and Apache Mahout tools and measures performance of the K-Means algorithm for total of five computing nodes. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Hadoop | cs |
dc.subject | Mahout | cs |
dc.subject | superpočítač | cs |
dc.subject | paralelní zpracování dat | cs |
dc.subject | strojové učení | cs |
dc.subject | Hadoop | en |
dc.subject | Mahout | en |
dc.subject | supercomputer | en |
dc.subject | parallel supercomputing | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.title | Škálovatelné strojové učení s využitím nástrojů Hadoop a Mahout | cs |
dc.title.alternative | Scalable machine learning using Hadoop and Mahout tools | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2012-06-18-12:27:50 | cs |
thesis.discipline | Teleinformatika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 52214 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 10:08:19 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 06:53:33 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Atassi, Hicham | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Sýkora (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Červenka, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Je nějaké omezení paměti při využití techbologie CUDA? | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2012 [467]