Behaviorálně modelované spínané zdroje
Behavioral modeling of switched power supplies
dc.contributor.advisor | Kadlec, Jaroslav | cs |
dc.contributor.author | Mrkos, Pavel | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T22:52:19Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T22:52:19Z | |
dc.date.created | 2008 | cs |
dc.identifier.citation | MRKOS, P. Behaviorálně modelované spínané zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008. | cs |
dc.identifier.other | 15391 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/11501 | |
dc.description.abstract | Předkládaná práce se zabývá problematikou behaviorálního modelování spínaných zdrojů a tvorbou metodiky optimalizace modelů spínaných zdrojů. Na jejím základě tvorbou kompletních modelů nejnovějších spínaných zdrojů od výrobců ON Semiconductor, Motorola a Linear technology. | cs |
dc.description.abstract | Submitted work deals with problems Behavioral modeling of switching power supply and production philosophy optimalization modeling of switching power supply. On her basis production full modeling of switching power supply producer ON Semiconductor, Motorola and Linear technology. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Behavioráloní modelování | cs |
dc.subject | optimalizace modelů spínaných zdrojů | cs |
dc.subject | časová analýza | cs |
dc.subject | konvergenční problémy | cs |
dc.subject | konvergenční řešení | cs |
dc.subject | Behavioral modeling | en |
dc.subject | optimalization modeling of switching power supply | en |
dc.subject | time analysis | en |
dc.subject | convergence problems | en |
dc.subject | convergence solutions | en |
dc.title | Behaviorálně modelované spínané zdroje | cs |
dc.title.alternative | Behavioral modeling of switched power supplies | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2008-06-12 | cs |
dcterms.modified | 2008-08-29-10:45:01 | cs |
thesis.discipline | Mikroelektronika a technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 15391 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 17:57:28 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 17:05:48 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Khateb, Fabian | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval před komisí svou bakalářskou práci. Na otázku oponenta pouze částečně, nejasnosti byly v části tepelné ochrany obvodu NCP1653. Otázky komise nebyly z větší části zodpovězeny. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2008 [568]