Analýza informačního systému firmy EKOL, spol. s r.o. a návrh změn
Information System Analysis of Company EKOL, Ltd and Enhancements Proposal
dc.contributor.advisor | Dydowicz, Petr | cs |
dc.contributor.author | Jetelina, Pavel | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T01:24:43Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T01:24:43Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | JETELINA, P. Analýza informačního systému firmy EKOL, spol. s r.o. a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 31915 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/15584 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému (IS) firmy EKOL, spol. s r.o. a návrhem změn. Práce obsahuje posouzení jednotlivých oblastí současného stavu podnikového IS. Na základě získaných informací z analýz, jsou navrhnuty změny, které by při realizaci vedly ke zvýšení efektivnosti současného stavu informačního systému firmy. | cs |
dc.description.abstract | Master’s thesis presents the results of analysis of the information system (IS) of EKOL, Ltd and introduces proposed enhancements. Current status of individual application modules of IS was evaluated and documented. Based on the findings from the analysis several improvements were considered. Their realization should increase the efficiency of the current information system of this company. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Informační systém | cs |
dc.subject | metoda HOS 8 | cs |
dc.subject | analýza | cs |
dc.subject | informační technologie | cs |
dc.subject | čárový kód. | cs |
dc.subject | Information system | en |
dc.subject | method HOS 8 | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject | information technology | en |
dc.subject | barcode. | en |
dc.title | Analýza informačního systému firmy EKOL, spol. s r.o. a návrh změn | cs |
dc.title.alternative | Information System Analysis of Company EKOL, Ltd and Enhancements Proposal | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-10 | cs |
dcterms.modified | 2010-07-15-11:45:09 | cs |
thesis.discipline | Řízení a ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 31915 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 23:08:40 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 22:17:17 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Fotr, Martin | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Libor Chadima (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Václav Zeman (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [437]