Laboratorní úloha mechanický model výtahu
Laboratory exercises of mechanical elevator model
dc.contributor.advisor | Marada, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Arnošt, Petr | cs |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T20:11:05Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T20:11:05Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | ARNOŠT, P. Laboratorní úloha mechanický model výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 26415 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/16298 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou modelu výtahu. Obsahuje také informace o řízení tohoto modelu programovatelným automatem Siemens, Simatic S7-200. Návrh probíhal na počítači v 3D modelovacím programu Inventor. Návrh elektroniky pak také na počítači v programu Eagle. Model má pohyblivou kabinu, otevírací dveře a signalizační a ovládací prvky. Práce popisuje návrh s důvody volby konkrétního rozhodnutí, zabývá se výrobou jednotlivých součástek a řízením modelu. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor´s thesis deals with design and manufacturing model of elevator. It contains information about management of this model with PLC Siemens, Simatic S7-200. Design was made on a computer in Inventor - 3D modeling program. Design of electronics was also made on computer in Eagle program. Model has movable cockpit, opening doors and signal and control elements. This thesis describes the design because of choice of specific decision. It deals with the production of individual components and management model. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Výtah | cs |
dc.subject | PLC | cs |
dc.subject | programovatelný automat | cs |
dc.subject | Siemens Simatic S7-200 | cs |
dc.subject | HS-311. | cs |
dc.subject | Elevator | en |
dc.subject | PLC | en |
dc.subject | Programmable Logic Controller | en |
dc.subject | Siemens Simatic S7-200 | en |
dc.subject | HS-311. | en |
dc.title | Laboratorní úloha mechanický model výtahu | cs |
dc.title.alternative | Laboratory exercises of mechanical elevator model | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-15 | cs |
dcterms.modified | 2010-10-06-10:45:36 | cs |
thesis.discipline | Aplikovaná informatika a řízení | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 26415 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 13:06:45 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 12:13:54 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Němec, Zdeněk | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojírenství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [496]