Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat
Stress-strain analysis of arterial aneurysms
dc.contributor.advisor | Burša, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Tesařová, Petra | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T16:47:27Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T16:47:27Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | TESAŘOVÁ, P. Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 26491 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/16524 | |
dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je vytvoření konečnoprvkového modelu aneuryzmatu a provedení napěťově-deformační analýzy stěny aneuryzmatu pomocí softwaru ANSYS. Model geometrie výdutě na břišní aortě vychází z CT snímků konkrétního pacienta. V práci jsou porovnány dva vybrané konstitutivní modely, z nichž každý vychází z jiných mechanických zkoušek provedených na vzorcích lidské arteriální tkáně. Dále je formulována mezní podmínka pro porušování soudržnosti stuktury stěny aneuryzmatu. Na základě výsledků výpočtu napětí ve stěně aneuryzmatu a této podmínky jsou spočítány součinitele bezpečnosti a risk faktory ruptury. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis is focused on the creation of the aneurysm finite element model and the making of the aneurysm wall stess-strain analysis using ANSYS software. The model of abdominal aortic aneurysm geometry starts from the CT scan of the particular patient. In the thesis there are compared two chosen constitutive models, each of them appears from different mechanical tests done on human arterial fibre samples. Furthermore, a limiting condition for aneurysm wall structure damage is expressed. On the basis of the results of stress calculation in the aneurysm wall and the limiting condition, the safety coefficient and rupture factors risk are worked out. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Aneurysma abdominální aorty | cs |
dc.subject | ANSYS | cs |
dc.subject | deformačně-napěťová analýza | cs |
dc.subject | hyperelasticita | cs |
dc.subject | konstitutivní model | cs |
dc.subject | velké deformace. | cs |
dc.subject | Abdominal aortic aneurysm | en |
dc.subject | ANSYS | en |
dc.subject | constitutive model | en |
dc.subject | hyperelasticity | en |
dc.subject | large deflection | en |
dc.subject | stress-strain analysis. | en |
dc.title | Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat | cs |
dc.title.alternative | Stress-strain analysis of arterial aneurysms | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2010-08-31-10:45:04 | cs |
thesis.discipline | Inženýrská mechanika a biomechanika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 26491 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2019.06.21 10:10:22 | en |
sync.item.modts | 2019.05.18 03:29:23 | en |
dc.contributor.referee | Skácel, Pavel | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [473]