Robot pro tělesně postižené
Robot for disabled drivers
dc.contributor.advisor | Šolc, František | cs |
dc.contributor.author | Amler, Ivo | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:17:03Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:17:03Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | AMLER, I. Robot pro tělesně postižené [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 31710 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/17153 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Projekt je koncipován jako realizační studie celého řízení, která bude později použita pro konstrukci systému. Pro získání informace o poloze vozíku byly vyrobeny inkrementální snímače pro výpočet této polohy, a dále řídící jednotka s těmito funkcemi: - řízení vozíku pomocí USB křížového ovladače, - ovládání výstupů, - získání informace o poloze vozíku a úhlu jeho natočení přes RS232. | cs |
dc.description.abstract | Project is concerned with the design of a control system for control of electric vehicle for disabled persons. The project represents a feasibility study that will be used for construction of a real system. There were created incremental sensors for getting information about position of the vehicle and also unit with these functions: - USB joystick for vehicle driving, - Digital outputs control, - Getting information about position of the vehicle and its steering angle by RS232. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | řízení mobilního podvozku | cs |
dc.subject | autonomní řízení podvozku | cs |
dc.subject | control of mobile chassis | en |
dc.subject | autonomous control of a chassis | en |
dc.title | Robot pro tělesně postižené | cs |
dc.title.alternative | Robot for disabled drivers | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-15 | cs |
dcterms.modified | 2010-07-13-11:45:24 | cs |
thesis.discipline | Automatizační a měřicí technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 31710 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 20:58:26 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 19:57:46 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Kopečný, Lukáš | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Milan Žalman, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [509]