Doplnění PPBP pro účely PÚ
Completing of horizontal control for landscape consolidation purposes
dc.contributor.advisor | Hanzl, Vlastimil | cs |
dc.contributor.author | Novák, Jan | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:29:56Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:29:56Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.identifier.citation | NOVÁK, J. Doplnění PPBP pro účely PÚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 59553 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/17650 | |
dc.description.abstract | Předmětem této bakalářské práce je provedení revize bodů podrobného polohového bodového pole a návrh nových bodů pro jeho doplnění včetně vlastní realizace v terénu. Nové body byly určeny klasickými geodetickými metodami a pomocí technologie globálního navigačního družicového systému. Součástí práce je vyhotovená kompletní dokumentace podrobného polohového bodového pole pro účely pozemkové úpravy. | cs |
dc.description.abstract | The aim of this bachelor thesis is the revision implementation and a proposal of new points for minor horizontal control completion, including the field realization. The new points were positioned by means of typical geodetic methods and with the help of the global navigation satellite system technology. Besides, the complete minor horizontal control documentation for landscape consolidation purposes is a part of the thesis. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Podrobné polohové bodové pole | cs |
dc.subject | revize | cs |
dc.subject | globální navigační družicový systém | cs |
dc.subject | měření v reálném čase | cs |
dc.subject | Minor horizontal control | en |
dc.subject | revision | en |
dc.subject | global navigation satellite system | en |
dc.subject | real time kinematic | en |
dc.title | Doplnění PPBP pro účely PÚ | cs |
dc.title.alternative | Completing of horizontal control for landscape consolidation purposes | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2012-06-15-14:48:40 | cs |
thesis.discipline | Geodézie a kartografie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 59553 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 07:37:51 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 06:25:00 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Mokrý, Martin | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Geodézie a kartografie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2012 [720]