Ekonomické hodnocení dřevostaveb
Economic evaluation of wood buildings
dc.contributor.advisor | Výskala, Miloslav | cs |
dc.contributor.author | Gregorová, Lucie | cs |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T00:01:38Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T00:01:38Z | |
dc.identifier.citation | GREGOROVÁ, L. Ekonomické hodnocení dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. . | cs |
dc.identifier.other | 120855 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/179727 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost konstrukcí. Dále jsou srovnány náklady na výstavbu a doba výstavby dřevostavby a zděné stavby. | cs |
dc.description.abstract | The aim of the bachelor thesis is comparing timber frame construction and masonry building in the first and second part of building life cycle. The selected factors of these parts are costs and time-consuming of structure, comparing the masses of structures, their thermal insulation properties and their fire resistance. In the end, there is a comparison of costs of construction and construction lead-time for timber structure and masonry building. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Dřevostavba | cs |
dc.subject | rámová konstrukce dřevostavby | cs |
dc.subject | zděná stavba | cs |
dc.subject | konstrukční systémy | cs |
dc.subject | životní cyklus stavby | cs |
dc.subject | porovnání | cs |
dc.subject | náklady | cs |
dc.subject | Timber structure | en |
dc.subject | timber frame construction | en |
dc.subject | masonry building | en |
dc.subject | component systems | en |
dc.subject | building life cycle | en |
dc.subject | comparing | en |
dc.subject | costs | en |
dc.subject | construction lead-time | en |
dc.title | Ekonomické hodnocení dřevostaveb | cs |
dc.title.alternative | Economic evaluation of wood buildings | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.modified | 2019-07-02-16:04:55 | cs |
thesis.discipline | Management stavebnictví | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 120855 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.23 01:01:38 | en |
sync.item.modts | 2021.11.23 00:03:44 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Aigel, Petr | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Daniela Kurucová - člen, | cs |
but.defence | Studentka Lucie Gregorová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomické hodnocení dřevostaveb~ reagovala dobře. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2018 [781]