Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci
Analysis of electrical and thermal effects during electroporation
dc.contributor.advisor | Červinka, Dalibor | cs |
dc.contributor.author | Novotná, Veronika | cs |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T13:54:26Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T13:54:26Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | NOVOTNÁ, V. Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 122349 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/184112 | |
dc.description.abstract | Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity. | cs |
dc.description.abstract | This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it describes the technical design of two developed unique experimental generators of DC and AC pulses for electroporation purposes. It also includes a description of experiments which were done using discussed generators. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Ablační techniky | cs |
dc.subject | ireverzibilní elektroporace | cs |
dc.subject | modelování | cs |
dc.subject | Pennesova rovnice | cs |
dc.subject | reverzibilní elektroporace | cs |
dc.subject | vysokonapěťový zdroj | cs |
dc.subject | Ablation techniques | en |
dc.subject | irreversible electroporation | en |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | Pennes bioheat equation | en |
dc.subject | reversible electroporation | en |
dc.subject | high-voltage generator | en |
dc.title | Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci | cs |
dc.title.alternative | Analysis of electrical and thermal effects during electroporation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-01-15 | cs |
dcterms.modified | 2020-01-24-15:50:46 | cs |
thesis.discipline | Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
sync.item.dbid | 122349 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.04.01 04:41:25 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 21:03:57 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Richter, Aleš | cs |
dc.contributor.referee | Hána,, Karel | cs |
dc.description.mark | P | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
but.committee | prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (člen) MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - oponent (člen) doc. Ing. Karel Hána, PhD. - oponent (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika a komunikační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [27]