Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů
Critical factors of implementation and operations of personal information systems
dc.contributor.advisor | Sodomka, Petr | sk |
dc.contributor.author | Zápotočný, Matej | sk |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T16:54:57Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T16:54:57Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | ZÁPOTOČNÝ, M. Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 123733 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/184142 | |
dc.description.abstract | Tato dizertační práce identifikuje kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů se všemi jejich specifiky. Podrobně je popsán životní cyklus systému, jeho součásti a následně i typy organizací, které tento systém mohou využívat. V práci jsou navrženy čtyři hypotézy, které se zaměřují na potvrzení nebo vyvrácení důležitosti využití personálních informačních systémů ve firmách různých velikostí, a to samostatně pro český a slovenský trh. Práce také popisuje detailní odpovědi zástupců oslovených firem na téma přínosy a využití personálních informačních systémů a prezentuje seznam kritických faktorů, které byli v průběhu zpracování práce zjištěny. | sk |
dc.description.abstract | This dissertation thesis identifies critical factors of implementation and operation service of Human Resource Information Systems with all its specifics. In detail, the lifecycle of the system is described, system elements and types of organizations that might use it. The thesis aimes at four hypotheses that try to confirm or reject the importance of usage of Human Resource Information Systems in companies of various sizes on Czech and Slovak market. The thesis also describes detailed feedback of company representatives in areas of benefits and usage of these systems and presents a list of critical factors that were discovered and confirmed during the preparation of the thesis and related research. | en |
dc.language.iso | sk | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Personální informační systémy | sk |
dc.subject | PIS | sk |
dc.subject | Informační systémy pro řízení lidských zdrojů | sk |
dc.subject | Kritické faktory implementace | sk |
dc.subject | Životní cyklus personálních informačních systémů | sk |
dc.subject | Personal Information System | en |
dc.subject | PIS | en |
dc.subject | Human Resource Information System | en |
dc.subject | HRIS | en |
dc.subject | Critical factors of implementation | en |
dc.subject | Human Resource Information Systems’ Lifecycle | en |
dc.title | Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů | sk |
dc.title.alternative | Critical factors of implementation and operations of personal information systems | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-01-24 | cs |
dcterms.modified | 2020-01-24-10:25:49 | cs |
thesis.discipline | Řízení a ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
sync.item.dbid | 123733 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.04.25 04:59:02 | en |
sync.item.modts | 2020.04.25 04:16:09 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Buřita, Ladislav | sk |
dc.contributor.referee | Jašek, Roman | sk |
dc.contributor.referee | Koráb, Vojtěch | sk |
dc.description.mark | P | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (člen) prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Doktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Jak jste přistupoval ke zpracování kvalitativních dat? - Dle bibliografie čerpáte i z práce svého školitele, jako nejbližšího spolupracovníka, konzultanta a metodického vedoucího. V oblasti vašich publikačních výstupů je však uveden jen jako jeden ze spoluautorů u právě jedné publikace, proč není uveden i u ostatních publikací, když to byl právě on, kdo vás vedl, studiem provázel a podporoval. - Předpokládáte vy osobně další výzkumné pokračování ve vámi vyzkoumané oblasti a v navržených směrech? - Představte jiné možnosti vizualizace výsledků kvalitativní analýzy, než jsou slovní mraky. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | slovenština (Slovak) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [1]