Studie projektu výrobního systému
The Study of Project Production System
dc.contributor.advisor | Jurová, Marie | cs |
dc.contributor.author | Pravec, Libor | cs |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T23:55:05Z | |
dc.date.available | 2020-02-04 | cs |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | PRAVEC, L. Studie projektu výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 23283 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/184171 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce popisuje průchod výrobní zakázky ve společnosti Walter s.r.o. Jedná se o návrh na zlepšení systému na sledování průběhu zakázky montáží. Lépe řečeno sjednocení dat do jednoho centrálního místa a zpřístupnění celému koncernu. Firma patří do skupiny WALTER MASCHINENBAU GmbH. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem CNC (počítačem numericky řízených) strojů pro výrobu, jemné broušení a meření nástrojů. | cs |
dc.description.abstract | This Master‘s thesis describes throughput of manufacturing order in company Walter s.r.o. It is a proposal of improvement system to monitoring order in mounting. Better told, it is unification of dates to central place and accessing to all concern. This company belongs to the group WALTER MASCHINENBAU GmbH. The bussines comunity deals with developments, production and selling of CNC (by computer numeric controlled) machines for production, fine grinding and measuring tools. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let | cs |
dc.subject | Výrobní systém a zakázky | cs |
dc.subject | optimalizace zásob | cs |
dc.subject | Production system and orders | en |
dc.subject | optimalization of stores | en |
dc.title | Studie projektu výrobního systému | cs |
dc.title.alternative | The Study of Project Production System | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-02-04 | cs |
dcterms.modified | 2010-07-19-11:45:10 | cs |
thesis.discipline | Řízení a ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 23283 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 18:13:01 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 17:24:27 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Kubica, Petr | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | Ing. Libor Chadima (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [437]