Výpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vn
Calculation of characteristic values of the earth fault in MV network.
dc.contributor.advisor | Toman, Petr | cs |
dc.contributor.author | Písařovic, Antonín | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:17:07Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:17:07Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | PÍSAŘOVIC, A. Výpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 30578 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/18699 | |
dc.description.abstract | V bakalářské práci se autor zabývá problematikou zemního spojení v síti vysokého napětí. V teoretické části jsou uvedeny existující poruchové stavy vyskytující se na venkovních vedeních. Stěžejním bodem bakalářské práce je analýza poruchového stavu „zemní spojení“ v sítích s neúčinně uzemněným uzlem. V praktické části je následně počítána celková kapacita zadané sítě a dle zjištěných výsledků navržena zhášecí tlumivka sloužící ke snížení zemního proudu. | cs |
dc.description.abstract | In the bachelor thesis author deals with the earth fault in MV network. In the theoretical part of thesis there are identified existing faults occuring on power lines. The pivotal point of thesis is the analysis of the earth fault in network with ineffectively earthead node. In the parctical part author calculates the total capacity of specific network and according to the obtained results he proposes the suitable arc suppresion coil to reduce the earth current. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | síť vn | cs |
dc.subject | zemní spojení | cs |
dc.subject | sítě kompenzované | cs |
dc.subject | zhášecí tlumivka | cs |
dc.subject | MV network | en |
dc.subject | earth fault | en |
dc.subject | compensated network | en |
dc.subject | arc suppression coil | en |
dc.title | Výpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vn | cs |
dc.title.alternative | Calculation of characteristic values of the earth fault in MV network. | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2010-07-13-11:45:15 | cs |
thesis.discipline | Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 30578 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 12:58:03 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 12:03:25 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Orságová, Jaroslava | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval svoji bakalářskou práci. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [509]