Podnikatelský záměr - založení kavárny
Business Plan for the Establishment of a Café
dc.contributor.advisor | Heralecký, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Růžičková, Lucie | cs |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T11:59:56Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T11:59:56Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | RŮŽIČKOVÁ, L. Podnikatelský záměr - založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 127215 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/192092 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení kavárny. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, v analytické části jsou provedeny analýzy a dotazníkové šetření. Na závěr byla veškerá zjištěná data vyhodnocena a byl vytvořen podnikatelský záměr. | cs |
dc.description.abstract | This diploma’s thesis deals with drawing up of business plan. The theoretical part of the thesis deals with principal concepts, in the practical part of this thesis are performed analysis and questionnaire survey. At the end of this thesis all data were evaluated and was created business plan. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | podnikání | cs |
dc.subject | podnikatelský záměr | cs |
dc.subject | kavárna | cs |
dc.subject | marketingový výzkum | cs |
dc.subject | SWOT analýza | cs |
dc.subject | business | en |
dc.subject | business plan | en |
dc.subject | café | en |
dc.subject | marketing research | en |
dc.subject | SWOT analysis | en |
dc.title | Podnikatelský záměr - založení kavárny | cs |
dc.title.alternative | Business Plan for the Establishment of a Café | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-07-15 | cs |
dcterms.modified | 2020-07-15-13:43:47 | cs |
thesis.discipline | Řízení a ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 127215 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 21:17:01 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 20:04:30 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Ptáček, Roman | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.: - V tabulce 9 a v tabulce 20 uvádíte výši mzdy bez časového údaje, jakého časového údaje se tyto částky týkají? - odpovězeno - Dělala jste si průzkum, že budou baristé ochotni pracovat za uvedené mdy? - odpovězeno Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: - V zahajovací rozvaze uvádíte úvěr, jakým způsobem jste tento úvěr získala před založením firmy? - částečně odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: - Jak byste zdůvodnila volbu metody pro analýzu rizik, jakým způsobem jste dospěla k hodnotám ohodnocujících rizika? - částečně odpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [357]