Měření nasycení krve kyslíkem
Measurement of blood oxygen saturation
dc.contributor.advisor | Chmelař, Milan | cs |
dc.contributor.author | Schořová, Martina | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:17:52Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:17:52Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | SCHOŘOVÁ, M. Měření nasycení krve kyslíkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 39572 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/1928 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je ve své první části věnována problémům, které jsou spojeny s měřením nasycení krve kyslíkem. Tato práce uvádí popis různých metod, ale jako hlavní problém je pulzní oximetrie. Ve druhé části je pak vyšetřování různých podmínek, které mohou způsobit chybu v měření nasycení krve kyslíkem. Tyto podmínky byly testovány na dobrovolnících. | cs |
dc.description.abstract | In the first part, this bachelor thesis deal about problems, which are connected together with measurement of blood saturation by oxigen. In this thesis is introduced description of various methods, but as the main problem is a pulse oximetry. In the second part is examination of different conditions which can create error in oxigen blood saturation measurement. These conditions has been tested to volunteers. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Oximetr | cs |
dc.subject | saturace | cs |
dc.subject | clarkova elektroda | cs |
dc.subject | měření nasycení krve kyslíkem | cs |
dc.subject | analyzátor | cs |
dc.subject | Oximeter | en |
dc.subject | saturation | en |
dc.subject | clark electrode | en |
dc.subject | measuremenet of blood oxigen saturation | en |
dc.subject | analyzer. | en |
dc.title | Měření nasycení krve kyslíkem | cs |
dc.title.alternative | Measurement of blood oxygen saturation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2011-07-15-10:45:37 | cs |
thesis.discipline | Biomedicínská technika a bioinformatika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 39572 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 11:58:35 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 11:02:30 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Janoušek, Oto | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena s přehledem. Do diskuze se zapojili MUDr. Jurajda a Ing. Vítek. Studentka zodpověděla otázky komise. Studentka obhájila bakalářskou práci. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Biomedicínská technika a bioinformatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [516]