Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla
Design and control of laboratory double pendulum model
dc.contributor.advisor | Bastl, Michal | cs |
dc.contributor.author | Kirchner, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T06:57:30Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T06:57:30Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | KIRCHNER, T. Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 125124 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/193019 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí algoritmy byly nejprve simulovány v programu Simulink a následně přeneseny na reálnou soustavu s využitím karty MF624. | cs |
dc.description.abstract | Improvement of the current double inverted pendulum model on a cart as well as a new LQG control and swing-up realization are the main goal of this thesis. Movement of the cart is driven by DC motor and gear belt mechanism. At first the control algorithms were simulated in Simulink program and then also implemented into the real system with MF624 card. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Dvojité inverzní kyvadlo na vozíku | cs |
dc.subject | ozubený řemen | cs |
dc.subject | pohybové rovnice | cs |
dc.subject | identifikace parametrů | cs |
dc.subject | Kálmánův filtr | cs |
dc.subject | stabilizace | cs |
dc.subject | LQG | cs |
dc.subject | swing-up | cs |
dc.subject | Double inverted pendulum on a cart | en |
dc.subject | gear belt | en |
dc.subject | dynamic equations | en |
dc.subject | parameters estimation | en |
dc.subject | Kalman filter | en |
dc.subject | stabilization | en |
dc.subject | LQG | en |
dc.subject | swing-up | en |
dc.title | Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla | cs |
dc.title.alternative | Design and control of laboratory double pendulum model | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-07-22 | cs |
dcterms.modified | 2020-07-22-12:01:23 | cs |
thesis.discipline | Mechatronika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 125124 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.07.23 08:57:30 | en |
sync.item.modts | 2020.07.23 08:14:47 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Brablc, Martin | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student v prezentaci představil svou diplomovou práci. Po přečtení posudku vedoucího práce a posudku oponenta práce student odpověděl na tři otázky položené oponentem. Tyto otázky zodpověděl bez problémů. Dále odpovídal na otázky položené jednotlivými členy komise, směřující např. na simulační model a způsob modelovaného tření. Dále pak na porovnání výsledků práce s pracemi jiných autorů. Celé vystoupení včetně odpovědí na položené otázky hodnotila komise jako výborné. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [577]