Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages
Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages
dc.contributor.advisor | Rudolf, Pavel | en |
dc.contributor.author | Moravec, Prokop | en |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T07:56:23Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T07:56:23Z | |
dc.date.created | 2020 | cs |
dc.identifier.citation | MORAVEC, P. Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020. | cs |
dc.identifier.other | 130026 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/195762 | |
dc.description.abstract | Tato dizertační práce se zabývá vývojem optimalizačního nástroje, který je založen na metodě Particle swarm optimization a je poté aplikován na dva typy oběžných kol radiálních čerpadel. | en |
dc.description.abstract | This doctoral thesis deals with the development of a shape optimization tool based on a Particle swarm optimization algorithm, which is then applied to two different problems of two radial pump impellers. | cs |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Tvarová optimalizace | en |
dc.subject | CFD | en |
dc.subject | Particle swarm optimization | en |
dc.subject | PSO | en |
dc.subject | Multi-objective particle swarm optimization | en |
dc.subject | MOPSO | en |
dc.subject | oběžné kolo čerpadla | en |
dc.subject | čerpadlová turbína | en |
dc.subject | čerpadlo s nízkými specifickými otáčkami | en |
dc.subject | Nelder-Mead. | en |
dc.subject | Shape optimization | cs |
dc.subject | CFD | cs |
dc.subject | Particle swarm optimization | cs |
dc.subject | PSO | cs |
dc.subject | Multi-objective particle swarm optimization | cs |
dc.subject | MOPSO | cs |
dc.subject | pump impeller | cs |
dc.subject | pump turbine | cs |
dc.subject | low specific speed pump | cs |
dc.subject | Nelder-Mead. | cs |
dc.title | Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages | en |
dc.title.alternative | Shape Optimization of the Hydraulic Machine Flow Passages | cs |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2020-12-03 | cs |
dcterms.modified | 2020-12-07-14:41:18 | cs |
thesis.discipline | Konstrukční a procesní inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
sync.item.dbid | 130026 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 11:25:59 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 10:23:36 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Skoták, Aleš | en |
dc.contributor.referee | Drábková, Sylva | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) RNDr. Milan Sedlář, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Předmět DDP a její výsledky byly zaměřeny na návrh efektivní metodiky pro tvarovou optimalizaci kanálů oběžného kola a obecné problémy proudění s cílem dosažení lepších hydraulických parametrů. Význam je také v tom, že pro nalezení optimálních parametrů je použito nekonvenčních postupů a řešení bez využití zavedených metod a postupů. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stroje a zařízení | cs |
but.jazyk | angličtina (English) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2020 [17]