Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice
Aerial Environmental Mapping in Reconnaissance Robotics
dc.contributor.advisor | Žalud, Luděk | en |
dc.contributor.author | Gábrlík, Petr | en |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T14:06:48Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T14:06:48Z | |
dc.date.created | 2021 | cs |
dc.identifier.citation | GÁBRLÍK, P. Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021. | cs |
dc.identifier.other | 129783 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/196346 | |
dc.description.abstract | Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích bodech sice dosahuje vysoké přesnosti a spolehlivosti, v některých speciálních aplikacích nicméně není použitelná. Tato disertační práce se zabývá vývojem senzorického systému pro přímé georeferencování aplikovatelného na malých bezpilotních prostředcích a dále také návrhem vhodných kalibračních metod a testováním přesnosti. Významná část práce je věnována novým oblastem, kde může navržený systém pomoci eliminovat bezpečnostní rizika spojená s daným prostředím. V tomto kontextu byl systém testován v reálných podmínkách při mapování sněhu v horských oblastech a při robotickém mapování radiace. | en |
dc.description.abstract | In the last decade, aerial photogrammetry performed with small unmanned aircraft systems has been developed into a progressive technology applicable across multiple fields and branches. The regular approach employing control points for georeferencing is characterized by high accuracy and reliability; however, it can also be considered generally unusable in some special scenarios. This thesis has been conceived to design and discuss a sensor system that allows direct georeferencing in unmanned photogrammetry; in this context, the author also proposes relevant calibration methods and verifies the performance of the entire setup. A significant portion of the presented research involves identifying new opportunities for the novel mapping method. Two of the potential applications are characterized thoroughly: Environmental mapping, namely, the determination of snow cover parameters, and robotic radiation search. These activities embody tasks where the system enables us to eliminate the human health risks associated with a concrete environment. The actual benefits and overall usability are assessed within real-world experiments. | cs |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Letecká fotogrammetrie | en |
dc.subject | bezpilotní letadla | en |
dc.subject | mobilní robotika | en |
dc.subject | environmentální mapování | en |
dc.subject | CBRNE | en |
dc.subject | Aerial photogrammetry | cs |
dc.subject | unmanned aircraft systems | cs |
dc.subject | mobile robotics | cs |
dc.subject | environmental mapping | cs |
dc.subject | CBRNE | cs |
dc.title | Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice | en |
dc.title.alternative | Aerial Environmental Mapping in Reconnaissance Robotics | cs |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2021-02-12 | cs |
dcterms.modified | 2021-02-15-13:34:23 | cs |
thesis.discipline | Kybernetika, automatizace a měření | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
sync.item.dbid | 129783 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 09:14:11 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 08:38:15 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Duchoň,, František | en |
dc.contributor.referee | Mazal, Jan | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (předseda) prof. Ing. František Duchoň, PhD. - oponent (člen) plk. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. - oponent (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Šolc, CSc. (člen) | cs |
but.defence | V průběhu obhajoby doktorand uspokojivě zodpověděl všechny dotazy jak oponentů, tak i přítomných. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika a komunikační technologie | cs |
but.jazyk | angličtina (English) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2021 [25]