Numerická analýza rázovo zaťaženej betónovej dosky s BFRP výstužou
Numerical Analysis of BFRP Reinforced Concrete Slab Exposed to Impact Loads
dc.contributor.author | Jindra, Daniel | |
dc.contributor.author | Hradil, Petr | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T13:39:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T13:39:20Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | cs |
dc.identifier.citation | Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 372-377. ISBN 978-80-86433-76-9. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-86433-76-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/203463 | |
dc.description.abstract | This paper describes numerical analysis utilizing the FEM of a simply supported concrete slab exposed to close range explosion of TNT charge. Reinforcing bars are made of basalt fibre reinforced plastic (BFRP). 3D numerical model has been created, and a software with explicit solver has been used in order to conduct analyses. A simplified method of the blast loading modelling has been utilized. Several cases with different mesh size or finite element formulation are considered. The results are compared with experimental data. | en |
dc.description.abstract | Článok popisuje numerickú analýzu s využitím MKP jednoducho uloženej betónovej dosky zaťaženej rázovou vlnou od blízkeho výbuchu TNT nálože. Prúty výstuže dosky obsahujú bazaltové vlákna. Je vytvorený 3D numerický konečnoprvkový model a na analýzu je použitý software s explicitným riešičom. Na účely modelovania účinkov rázového zaťaženia od tlakovej vlny je použitá zjednodušená metóda. Sú porovnané viaceré prípady s rôznymi veľkosťami siete, formuláciou konečných prvkov. Výsledky sú porovnávané s experimentálnymi dátami. | sk |
dc.format | text | cs |
dc.format.extent | 372-377 | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební | cs |
dc.relation.ispartof | Juniorstav 2022 – sborník příspěvků | cs |
dc.rights | © Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební | cs |
dc.subject | Impact loading | en |
dc.subject | concrete structure | en |
dc.subject | numerical analysis | en |
dc.subject | finite element model | en |
dc.subject | basalt fibre plastic reinforcement | en |
dc.subject | Rázové zaťaženie | sk |
dc.subject | betónová konštrukcia | sk |
dc.subject | numerická analýza | sk |
dc.subject | MKP model | sk |
dc.subject | výstuž z bazaltových vláken | sk |
dc.title | Numerická analýza rázovo zaťaženej betónovej dosky s BFRP výstužou | sk |
dc.title.alternative | Numerical Analysis of BFRP Reinforced Concrete Slab Exposed to Impact Loads | en |
eprints.affiliatedInstitution.department | Fakulta stavební | cs |
but.event.date | 27.01.2022 | cs |
but.event.title | Juniorstav 2022 | cs |
dc.identifier.doi | 10.13164/juniorstav.2022.372 | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.driver | conferenceObject | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Juniorstav 2022 [113]