BPSK vysílač pro 435 MHz
BPSK transmitter for 435 MHz
dc.contributor.advisor | Urbanec, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Hocz, Jan | cs |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T07:54:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T07:54:17Z | |
dc.date.created | 2022 | cs |
dc.identifier.citation | HOCZ, J. BPSK vysílač pro 435 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022. | cs |
dc.identifier.other | 141538 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/204777 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá seznámením se základy BPSK modulace. Dále pak obsahuje porovnání různých integrovaných obvodů vysílače schopných BPSK modulace na daném kmitočtu, výběr vhodného mikroprocesoru a tranzistoru. Následně je popsáno zapojení daných integrovaných obvodů na desce plošného spoje a její realizace. Další část popisuje programové vybavení a jednotlivé příkazy pro ovládání vysílače. V poslední části je ověřena funkčnost a jsou zde prezentovány základní dosažené parametry. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with basics of BPSK modulation. Another part compares different integrated circuits of transmitters able to use BPSK modulation on a given frequency, the choice of suitable microprocessor and transistor. Another part describes the connection of individual integrated circuits on printed circuit board and their realization. In the following section, the software and individual commands for transmitter control are described. In the final section is the functionality checked and the basic parameters reached are presented. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | BPSK modulace | cs |
dc.subject | Vysílač | cs |
dc.subject | Mikroprocesor | cs |
dc.subject | Zesilovač | cs |
dc.subject | BPSK modulation | en |
dc.subject | Transmitter | en |
dc.subject | Microprocessor | en |
dc.subject | Amplifier | en |
dc.title | BPSK vysílač pro 435 MHz | cs |
dc.title.alternative | BPSK transmitter for 435 MHz | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2022-06-07 | cs |
dcterms.modified | 2022-06-07-10:44:45 | cs |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 141538 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2022.06.08 09:54:17 | en |
sync.item.modts | 2022.06.08 08:13:48 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Šebesta, Jiří | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Mikulášek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fliegel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Otázka doc. Šebesty: vysvětlení funkce obvodu transformátoru: student odpovídá jakým způsobem pracuje Ing. Tomáš Mikulášek, Ph.D: otázka na použití dalšího filtru, který student plánuje: důvodem je omezit další harmonické Ing. Michal Pokorný, Ph.D.: dotazuje se na funkci zapojení: student uvádí, že použil doporučení výrobce z datasheetu | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektronika a komunikační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2022 [275]