Simulace chytrého elektroměru na platformě KYPO
Smart meter simulation on KYPO platform
dc.contributor.advisor | Lieskovan, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Morawiec, Daniel | cs |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:54:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T07:54:31Z | |
dc.date.created | 2022 | cs |
dc.identifier.citation | MORAWIEC, D. Simulace chytrého elektroměru na platformě KYPO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022. | cs |
dc.identifier.other | 141353 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/205540 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku chytrých sítí, chytrých měřičů a protokolů používaných v energetice. Část práce je věnována protokolu DLMS a specifikaci COSEM. Dále jsou v práci popsány cloudová platforma OpenStack a cyber range platformy, podrobněji pak KYPO CRP. V poslední části bakalářské práce je provedeno nasazení platforem OpenStack a KYPO CRP, kde na platformě KYPO je zprovozněn testovací scénář obsahující běžné prvky energetických sítí. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis is focused on problematics of smart grids, smart meters and protocols which are used in the energy industry. The part of thesis is dedicated to DLMS protocol and COSEM specification. Cloud platform OpenStack and cyber range platforms, more specifically KYPO CRP, are subsequently described in this work. In the last part of the bachelor thesis deployment of platforms OpenStack and KYPO CRP is executed and testing scenario with common elements of energy networks is commissioned on the platform KYPO. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Chytrý elektroměr | cs |
dc.subject | chytrá síť | cs |
dc.subject | DLMS | cs |
dc.subject | COSEM | cs |
dc.subject | OpenStack | cs |
dc.subject | cyber range | cs |
dc.subject | KYPO CRP | cs |
dc.subject | Smart meter | en |
dc.subject | smart grid | en |
dc.subject | DLMS | en |
dc.subject | COSEM | en |
dc.subject | OpenStack | en |
dc.subject | cyber range | en |
dc.subject | KYPO CRP | en |
dc.title | Simulace chytrého elektroměru na platformě KYPO | cs |
dc.title.alternative | Smart meter simulation on KYPO platform | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2022-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2022-06-14-14:11:51 | cs |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 141353 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2022.06.15 09:54:31 | en |
sync.item.modts | 2022.06.15 08:14:58 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Gerlich, Tomáš | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. David Smékal (člen) Mgr. Ing. Pavel Šeda (člen) Ing. Radek Hartman, MBA (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační bezpečnost | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2022 [397]