Vizualizace činnosti srdce z auskultace
Visualization of the heart auscultation
dc.contributor.advisor | Sekora, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kocová, Lucie | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T22:50:38Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T22:50:38Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | KOCOVÁ, L. Vizualizace činnosti srdce z auskultace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 39548 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/2055 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena spektrální analýza těchto signálů. | cs |
dc.description.abstract | This paper deals switch heart auscultation and with the design of heart echoes scanning device block diagram. Using a phonendoscope several signals were scanner which are played in a program in LabVIEW and also spectral analysis of these signals is carried out. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Auskultační metody | cs |
dc.subject | srdeční ozvy | cs |
dc.subject | fonendoskop | cs |
dc.subject | LabVIEW | cs |
dc.subject | Auscultatory method | en |
dc.subject | heartechoes | en |
dc.subject | stethoscope | en |
dc.subject | LabVIEW | en |
dc.title | Vizualizace činnosti srdce z auskultace | cs |
dc.title.alternative | Visualization of the heart auscultation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2011-07-15-10:45:53 | cs |
thesis.discipline | Biomedicínská technika a bioinformatika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 39548 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.22 23:58:25 | en |
sync.item.modts | 2021.11.22 23:20:55 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Provazník, Ivo | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Do diskuze se zapojili Doc. Chmelař, Prof. Jan a MUDr. Jurajda. Studentka zodpověděla otázky komise s velkými výhradami. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Biomedicínská technika a bioinformatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [516]