Možnosti uvolňování výrobku ve výrobním podniku
Possibilities of product release in a manufacturing enterprise
dc.contributor.advisor | Rozehnalová, Jana | cs |
dc.contributor.author | Sechra, David | cs |
dc.date.accessioned | 2022-06-18T06:54:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-18T06:54:17Z | |
dc.date.created | 2022 | cs |
dc.identifier.citation | SECHRA, D. Možnosti uvolňování výrobku ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022. | cs |
dc.identifier.other | 140144 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/206395 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje uvolňování výrobku v brněnském výrobním závodě společnosti Bosch Rexroth. Nejprve je popsán teoretický úvod do problematiky včetně představení metod analýzy vzniku vad při výrobním procesu. Praktická část se zabývá popisem současného stavu uvolňování výrobku ve firmě a jeho analýzou. Práce je zakončena návrhy a doporučeními vzhledem k poznatkům analýzy a popisu současného stavu. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor's thesis deals with the product's release in the Brno production plant of Bosch Rexroth. First, a theoretical introduction to the issue is described, including an introduction to analysis methods of failures in the production process. The practical part deals with the description of the company's current state of product release and its analysis. The work ends with suggestions and recommendations regarding the analysis findings and a description of the current state. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Uvolňování výrobku | cs |
dc.subject | FMEA | cs |
dc.subject | QAM | cs |
dc.subject | Product release | en |
dc.subject | FMEA | en |
dc.subject | QAM | en |
dc.title | Možnosti uvolňování výrobku ve výrobním podniku | cs |
dc.title.alternative | Possibilities of product release in a manufacturing enterprise | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2022-06-17 | cs |
dcterms.modified | 2022-06-17-12:31:31 | cs |
thesis.discipline | Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 140144 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2022.06.18 08:54:17 | en |
sync.item.modts | 2022.06.18 08:14:28 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Kotek, Luboš | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Blechta (člen) Ing. Karla Maradová (člen) | cs |
but.defence | Prezentace: - Obsah - Cíle práce - Kontroly v procesu výroby - popis jednotlivých kontrol - Metoda QAM - Vlastní návrh změn a doporučení - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázku oponenta. Otázky členů komise: - Jaký SW jste používali pro zpracování Vašich analýz? (zodpovězeno) - Jaké parametry se měří u Vámi zpracovávaných produktů? (zodpovězeno) - Byl výstup práce konkrétně využit v praxi? (zodpovězeno) - Produktový audity, jak jsou plánovány a realizovány? (zodpovězeno s drobnými nedostatky) Student odpověděl na otázky členů komise s prokázáním znalostí v dané problematice. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojírenství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2022 [410]