Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku
Proposal for an Improvement of Material Flow in Engineering Company
dc.contributor.advisor | Bartošek, Vladimír | cs |
dc.contributor.author | Čeliňák, Martin | cs |
dc.date.accessioned | 2022-06-18T07:53:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-18T07:53:36Z | |
dc.date.created | 2022 | cs |
dc.identifier.citation | ČELIŇÁK, M. Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022. | cs |
dc.identifier.other | 139571 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/206468 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu toku materiálu ve vybrané strojírenské společnosti NORDIC STEEL s.r.o. Práce se skládá ze tří částí, přičemž v první části jsou popsána teoretická východiska potřebná pro psaní práce, ve druhé části je popsán a analyzován materiálový tok a jeho úzké místo a obsahem závěrečné části práce je návrh konkrétního zlepšení v rámci tohoto úzkého místa materiálového toku. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis focuses on the analysis of material flow in the selected engineering company NORDIC STEEL s.r.o. The thesis consist of three parts, whereas the first part describes the theoretical background needed to write the thesis, the second part describes and analyzes material flow and its bottleneck and the content of the final part of the thesis is a proposal for concrete improvement within this bottleneck of material flow. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | materiálový tok | cs |
dc.subject | skladování | cs |
dc.subject | sklad rozpracované výroby | cs |
dc.subject | manipulace s materiálem | cs |
dc.subject | material flow | en |
dc.subject | storage | en |
dc.subject | storage of unfinished production | en |
dc.subject | material manipulation | en |
dc.title | Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku | cs |
dc.title.alternative | Proposal for an Improvement of Material Flow in Engineering Company | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2022-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2022-06-17-15:33:17 | cs |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 139571 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2022.06.18 09:53:36 | en |
sync.item.modts | 2022.06.18 08:17:43 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Sakreida, Tomáš | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Veselý: Říkal jste, že se zkrátí čas práce skladníků a manipulátorů, co ti lidé budou dělat v tom ušetřeném čase? 200 hodin přes času ve firmě je za měsíc? Kolik je pracovníků? - odpovězeno prof. Jurová: Kolik druhů portfolia podnik má? Jak jste měřil konkrétně ty časy, které jste zde uváděl? Co jste využil za techniku pro to měření? Máte statistický propočet k tomu měření? Jaký statistický přístup jste využil? - odpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Procesní management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2022 [391]