Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace
Analysis of thermal deformation of the plastic part using optical digitizing
dc.contributor.advisor | Zatočilová, Aneta | cs |
dc.contributor.author | Cagaš, Radek | cs |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T20:12:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T20:12:44Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | CAGAŠ, R. Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 65213 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/25528 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a jeho použitím pro měření. Další části se zabývají procesem měření a zpracováním naměřených údajů. V poslední části je uveden souhrn a zhodnocení naměřených údajů. | cs |
dc.description.abstract | The Bachelor thesis deals with measuring of thermal deformation of a plastic sample. The theoretical part describes optical digitization and its use in measuring the sample's deformation. The next part describes the Tritop and its use in measuring. Other parts of the thesis deal with the measuring process and recording and processing of acquired data. In the last section the measured data are summarized and evaluated. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Fotogrammetrie | cs |
dc.subject | teplotní deformace | cs |
dc.subject | Tritop | cs |
dc.subject | hystereze | cs |
dc.subject | digitalizace | cs |
dc.subject | Photogrammetry | en |
dc.subject | thermal deformation | en |
dc.subject | Tritop | en |
dc.subject | hysteresis | en |
dc.subject | digitizing | en |
dc.title | Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace | cs |
dc.title.alternative | Analysis of thermal deformation of the plastic part using optical digitizing | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2013-06-24-12:15:24 | cs |
thesis.discipline | Strojní inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 65213 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 12:06:39 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 11:32:14 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Koutecký, Tomáš | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojírenství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [533]