Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů
Discharge coefficient of dimensionally small sharp-edged circular orifices
dc.contributor.advisor | Zachoval, Zbyněk | cs |
dc.contributor.author | Jinek, Josef | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T15:46:55Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T15:46:55Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | JINEK, J. Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 75228 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/28961 | |
dc.description.abstract | Tato práce pojednává o stanovení součinitele výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů ve dně při volném výtoku. Má za cíl ověřit znalosti v této problematice. Na základě měření byly stanoveny hodnoty součinitele výtoku pro různé průměry otvorů a tyto hodnoty byly porovnány s hodnotami doporučenými různými autory, jež jsou uvedeny v odborné literatuře. Na závěr práce bylo provedeno souhrnné zhodnocení. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deal with the determination of discharge coefficient of sharp-edged circular orifice in the bottom. Thesis is supposed to deepen knowledge of this subject and the main goal is to define discharge coefficient based on the done experiment. This measurement set values of coefficient for different orifice diameters and these values were compared with values published in specialized bibliography by different scientists. At the thesis end was made a summary thesis evaluation. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Ostrohranný kruhový otvor | cs |
dc.subject | paprsek | cs |
dc.subject | proudnice | cs |
dc.subject | volný výtok otvorem | cs |
dc.subject | součinitel výtoku. | cs |
dc.subject | Sharp-edged circular orifice | en |
dc.subject | jet | en |
dc.subject | stream line | en |
dc.subject | free orifice flow | en |
dc.subject | discharge coefficient. | en |
dc.title | Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů | cs |
dc.title.alternative | Discharge coefficient of dimensionally small sharp-edged circular orifices | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-12 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-16-16:34:51 | cs |
thesis.discipline | Vodní hospodářství a vodní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 75228 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 20:02:58 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 19:50:18 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Veselý, Jaroslav | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [835]