Kalibrace tlakoměrů
Calibration of pressure gauges
dc.contributor.advisor | Vdoleček, František | cs |
dc.contributor.author | Schwarz, Jakub | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T20:35:53Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T20:35:53Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | SCHWARZ, J. Kalibrace tlakoměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 68884 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33298 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření tlaku, popisuje přístroje k tomu určené - tlakoměry. Základem správného měření tlaku je znalost chování použitého tlakoměru. Tuto znalost získáme pomocí kalibrace a s ní spojenými úkony. Mezi tyto úkony patří analýza chyb nejistot měření a zpracování kalibrační listiny. Kalibrace proběhla na modelovém pracovišti pro měření tlaku. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis is dealing with pressure measurement. It describes instruments dedicated to purpose - pressure gauges. Basic of correct pressure measurement is knowledge of behaviour of used pressure gauge. This knowledge is acquired by calibration. With calibration is associated also analysis of errors and uncertainty of measurement and creation of calibration list. Calibration takes place on model workspace pressure measuring in laboratory. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Měření tlaku | cs |
dc.subject | kalibrace | cs |
dc.subject | chyby měření | cs |
dc.subject | nejistoty měření. | cs |
dc.subject | Pressure measurement | en |
dc.subject | calibration | en |
dc.subject | errors of measurement | en |
dc.subject | uncertainty of measurement | en |
dc.title | Kalibrace tlakoměrů | cs |
dc.title.alternative | Calibration of pressure gauges | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-18 | cs |
dcterms.modified | 2014-06-24-11:15:53 | cs |
thesis.discipline | Aplikovaná informatika a řízení | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 68884 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 12:32:52 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 10:32:03 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Zuth, Daniel | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojní inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [475]