Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů
Design, Fabrication and Testing of Environmental Chamber for Atomic Force Microscope and for Electronic Measurements of Nanosensors
dc.contributor.advisor | Bartošík, Miroslav | cs |
dc.contributor.author | Cahlík, Aleš | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T12:21:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T12:21:27Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | CAHLÍK, A. Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 72546 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33359 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá návrhem environmentální komory pro mikroskop atomárních sil NTegra Prima nebo alternativně pro samostatné měření nanosenzorů. Komora bude sloužit pro definovanou změnu složení atmosféry a čerpání vakua v prostoru okolo měřeného vzorku. Jsou diskutovány teoretické principy vlivu okolního prostředí na metody AFM a ukázány principy měření senzorů na bázi grafenu. Dále jsou v práci uvedeny důvody vedoucí k výrobě komory a požadavky na její konstrukci. Hlavní část práce se zabývá popisem konstrukčního návrhu. V závěru jsou prezentovány výsledky simulace průhybu stěn evakuované komory. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with the concept of the chamber for atomic force microscope device NTegra Prima or alternatively for stand-alone measurements of nanosensors. The chamber will be used for defined modification of ambient conditions in space around measured sample. In first part, the theoretical principles of influence of ambient conditions on AFM methods are discussed. In the second chapter, the principles of graphene sensors measurements are showed. Further the reasons and requirements for designing this chamber are introduced. Main part deals with description of design. At the end the results of stress analysis and wall deflection of evacuated chamber are presented. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | mikroskopie atomárních sil | cs |
dc.subject | NTegra Prima | cs |
dc.subject | vodní meniskus | cs |
dc.subject | grafenové senzory | cs |
dc.subject | environmentální komora | cs |
dc.subject | atomic force microscopy | en |
dc.subject | NTegra Prima | en |
dc.subject | water meniscus | en |
dc.subject | graphene sensors | en |
dc.subject | environmental chamber | en |
dc.title | Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů | cs |
dc.title.alternative | Design, Fabrication and Testing of Environmental Chamber for Atomic Force Microscope and for Electronic Measurements of Nanosensors | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-25 | cs |
dcterms.modified | 2014-06-26-14:01:14 | cs |
thesis.discipline | Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 72546 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 11:08:21 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 10:48:49 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Mach, Jindřich | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Aplikované vědy v inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [560]