Návrh SQL databáze pro výrobní společnost
Proposal of SQL Database for Manufacturing Company
dc.contributor.advisor | Kříž, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kreisinger, Jiří | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T22:35:56Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T22:35:56Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | KREISINGER, J. Návrh SQL databáze pro výrobní společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 76758 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33619 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro výrobní společnost, která se rozhodla nahradit svoji stávající databázi, jež je v nevyhovujícím stavu. V první části je uvedeno teoretické pozadí problému. Dále pak analýza procesů při výrobě a z nich vycházejících požadavků na databázi. Na konci je uvedeno vlastní řešení databáze. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor’s thesis describes the proposal of a database for a manufacturing company. That decided to replace its existing database which is in inadequate state. In the first part is the theoretical background of the problem. Next part is analysis of manufacturing processes which leads to requirements on database. At the end is my own database solution. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | SQL | cs |
dc.subject | databáze | cs |
dc.subject | Oracle | cs |
dc.subject | pohled | cs |
dc.subject | procedura | cs |
dc.subject | index | cs |
dc.subject | SQL | en |
dc.subject | database | en |
dc.subject | Oracle | en |
dc.subject | view | en |
dc.subject | procedure | en |
dc.subject | index | en |
dc.title | Návrh SQL databáze pro výrobní společnost | cs |
dc.title.alternative | Proposal of SQL Database for Manufacturing Company | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-26 | cs |
dcterms.modified | 2014-07-01-15:25:43 | cs |
thesis.discipline | Manažerská informatika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 76758 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 10:01:46 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 09:15:05 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Šmýdová, Martina | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | vedoucí Dr. Neuwirth - Z jakého symbolu můžou být 2 výstupy v rozhodování? - odpovězeno doc. Zich - Jaké by bylo ekonomické zhodnocení? - odpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [491]