Fázové diagramy směsí aprotických rozpouštědel a elektrolytů
Phase Diagrams Of Aprotic Solvents Mixtures And Electrolytes
dc.contributor.advisor | Máca, Josef | cs |
dc.contributor.author | Hanzelka, Miroslav | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T03:29:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T03:29:06Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | HANZELKA, M. Fázové diagramy směsí aprotických rozpouštědel a elektrolytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 74343 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33728 | |
dc.description.abstract | cs | |
dc.description.abstract | en | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.title | Fázové diagramy směsí aprotických rozpouštědel a elektrolytů | cs |
dc.title.alternative | Phase Diagrams Of Aprotic Solvents Mixtures And Electrolytes | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2014-06-13-12:06:25 | cs |
thesis.discipline | Elektrotechnická výroba a management | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 74343 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.23 01:02:36 | en |
sync.item.modts | 2021.11.23 00:05:23 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Vondrák, Jiří | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Diplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Jakým způsobem se měří permitivita pevných izolantů? Jak byste experimentálně stanovil polaritu rozpouštědel? Bylo možno stanovit kryoskopickou konstantu rozpouštědel a jejich směsí? K jakému destruktivnímu jevu dochází na elektrodách při použití propylenkarbonátu? | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [438]