Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích
Possibilities of using GPR to detect reinforcement of concrete structures
dc.contributor.advisor | Anton, Ondřej | cs |
dc.contributor.author | Filipu, Martina | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T15:49:50Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T15:49:50Z | |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.identifier.citation | FILIPU, M. Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 77655 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/34711 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové výztuže v železobetonu. Blíže se pak zabývá aplikacemi GPR v diagnostice železobetonových konstrukcí za použití přístroje Hilti PS 1000. Cílem praktické části, v rámci které byl proveden stavební průzkum stěn silážního žlabu, bylo ověření možnosti využití kombinace metod georadaru a magnetických indikátorů při stanovení polohy výztuže stěn a následné porovnání s projektovou dokumentací. Tento stavebně technický průzkum byl proveden z důvodu vzniku závažných poruch ve formě trhlin a vyklonění větší části jedné stěny silážního žlabu. | cs |
dc.description.abstract | The aim of this study is to outline how is GPR used to detect reinforcement in concrete structures. In each part the study deals with diagnostic testing methods used for building construction and shows a recognisability of steel reinforcement in concrete. Then it closely examines applications of GPR in a diagnostics of reinforced concrete structures with using Hilti PS 1000 device. In the practical part I conducted a building survey of wall silo using GPR and electromagnetic indicators. The aim was to identify the position of reinforcement which was subsequently compared with the project documentation. The construction survey was carried out as a reason of several serious defects such as cracks and tilting of major part of one of the silo walls. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Beton | cs |
dc.subject | železobeton | cs |
dc.subject | ocelová výztuž | cs |
dc.subject | nedestruktivní zkušebnictví | cs |
dc.subject | stavební průzkum | cs |
dc.subject | rozeznatelnost výztuže | cs |
dc.subject | georadar | cs |
dc.subject | Concrete | en |
dc.subject | reinforced concrete | en |
dc.subject | steel reinforcement | en |
dc.subject | non-destructive testing | en |
dc.subject | building survey | en |
dc.subject | the reinforcement discriminability | en |
dc.subject | ground penetrating radar | en |
dc.title | Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích | cs |
dc.title.alternative | Possibilities of using GPR to detect reinforcement of concrete structures | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2014-07-14-10:53:41 | cs |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 77655 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.04.01 01:56:38 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 23:39:22 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Heřmánková, Věra | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2014 [790]