Analýza demografického vývoje v základních školách v Kuřimi
Demographic Trend Analysis in the Elementary Schools of the City of Kuřim
dc.contributor.advisor | Kropáč, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Trtílek, Ivo | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T11:29:45Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T11:29:45Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | TRTÍLEK, I. Analýza demografického vývoje v základních školách v Kuřimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 40545 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/3635 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu dětí ve městě Kuřim. V bakalářské práci jsou použity statistické metody časových řad a re-gresní analýzy. Analyzuje počet dětí navštěvujících školská zařízení v závislosti na počtu narozených dětí. Předpovídá, jaký bude potřebný počet otevřených tříd v roce 2011 a 2012. | cs |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the analysis of demographic trends in the number of chil-dren of the city Kuřim. Bachelor thesis contains theory of time series methods and re-gression analysis. It analyzes the number of children attending schools, depending on the number of births. It predicts how many the required number of open classes will be needed in the year 2011 and 2012. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Časové řady | cs |
dc.subject | prognóza | cs |
dc.subject | regresní analýza | cs |
dc.subject | demografie | cs |
dc.subject | Kuřim | cs |
dc.subject | Time series methods | en |
dc.subject | prognosis | en |
dc.subject | regression analysis | en |
dc.subject | demographic | en |
dc.subject | Kuřim | en |
dc.title | Analýza demografického vývoje v základních školách v Kuřimi | cs |
dc.title.alternative | Demographic Trend Analysis in the Elementary Schools of the City of Kuřim | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-24 | cs |
dcterms.modified | 2011-07-16-10:45:27 | cs |
thesis.discipline | Manažerská informatika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 40545 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 22:02:11 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 21:26:35 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Němcová, Hana | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [330]