Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů
Measurement automation of simple electrical circuit
dc.contributor.advisor | Havlíková, Marie | cs |
dc.contributor.author | Gála, Michal | cs |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T14:01:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T14:01:36Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | GÁLA, M. Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 85405 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/38978 | |
dc.description.abstract | Táto práca teoreticky popisuje chovanie jednoduchých obvodov 1.rádu. Ďalšia časť dokumentu popisuje možné automatizované meranie pomocou znakov SCPI, ktoré sú náplňov blokov v prostredí LabVIEW. Nakoniec popisuje vytvorenú aplikáciu na meranie amplitúdového a fázového prenosu. | cs |
dc.description.abstract | This document is about theoretical description of behavior simple circuits 1. regulations. Next page of this document describes the possible automated programming circuits 1. regulations. Programming using SCPI characters that are filling of the blocks in the LabVIEW. Finally describes created application of the measure the amplitude and phase transfer | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Jednoduché elektrické obvody | cs |
dc.subject | návrh automatizovaného pracoviska | cs |
dc.subject | komplexné jednobrany | cs |
dc.subject | komplexné dvojbrany | cs |
dc.subject | prostredie LabVIEW | cs |
dc.subject | Simple electric circuits | en |
dc.subject | design automated workstation | en |
dc.subject | complex one-port | en |
dc.subject | complex double-port | en |
dc.subject | LabVIEW | en |
dc.title | Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů | cs |
dc.title.alternative | Measurement automation of simple electrical circuit | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2016-06-16-09:29:34 | cs |
thesis.discipline | Automatizační a měřicí technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 85405 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 15:01:35 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 14:00:39 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Šedivá, Soňa | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student prokázal základní neznalosti řešené problematiky a práce obsahovala velké množství chyb a zadaní nebylo splněno v požadovaném rozsahu viz posudek oponenta. | cs |
but.result | práce nebyla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [436]