Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů
Solutions and variability of vertical filters
dc.contributor.advisor | Kriška-Dunajský, Michal | cs |
dc.contributor.author | Roupec, Ladislav | cs |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T08:04:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-11T08:04:28Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | ROUPEC, L. Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 87917 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/42160 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá inovativním technickým řešením vertikálních skrápěných filtračních systémů, řazených do kategorie přírodní způsoby čištění vod. Samotné vertikální filtry pro kořenové čistírny zažívají v současné době rozmach zejména díky projektu MPO s pracovním názvem Biostream, v rámci kterého jsou vertikální systémy testovány na kořenové čistírně v obci Kotenčice (zapojeno v poloprovozních podmínkách). Výsledky ukazují zvýšené odstraňování amoniakálního dusíku a vysoké účinnosti v odbourání organického znečištění BSK5 a CHSKCr. Nicméně praxe může v budoucnu požadovat ještě vyšší účinnosti, které lze řešit drobnými technickými inovacemi a úpravami. V souvislosti s nuceným provzdušňováním vertikálních filtrů je zpracována metodická část bakalářské práce, finálním výsledkem práce je několik regresních rovnic, pomocí nichž je možné stanovit vnos kyslíku do systému při daných vstupních parametrech (velikost filtru, průtok vody, průtok vzduchu, apod.). Výsledky jsou pro vědní obor velice přínosné, protože danou problematikou se v takovém měřítku v současné době nezabývá žádná dostupná literatura. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with innovative technical solution of vertical trickle filter systems, which are categorized into the category of natural ways thow to clean water. The actual vertical filters for root cleaners are currently experiencing a boom thanks to the MPO project with the working title Biostream, within which are vertical root systems tested on root cleaner in the village of Kotenčice (involved in pilot conditions). The results show an increased removal of ammonia nitrogen and high efficiency in the elimination of organic pollution BSK5 and CHSKCr. However, the practice may in the future require even higher efficiency that can be solved by small technical innovations and modifications. In connection with the forced aeration of vertical filters is elaborated the methodological part of the thesis, the final result of the work is several regression equations using which it is possible to determine the input of oxygen into the system at a given input parameters (filter size, water flow, air flow, etc.). The results are very useful for a scientific branch because there is not so much available literature for this topic. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Kořenová čistírna | cs |
dc.subject | odpadní voda | cs |
dc.subject | vertikální filtr | cs |
dc.subject | CHSKCr | cs |
dc.subject | N-NH4 | cs |
dc.subject | čistící účinnost | cs |
dc.subject | filtrační systém | cs |
dc.subject | Constructed wetland | en |
dc.subject | waste water | en |
dc.subject | vertical filter | en |
dc.subject | CHSKCr | en |
dc.subject | N-NH4 | en |
dc.subject | cleaning efficiency | en |
dc.subject | filtering system | en |
dc.title | Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů | cs |
dc.title.alternative | Solutions and variability of vertical filters | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2015-07-14-09:42:11 | cs |
thesis.discipline | Vodní hospodářství a vodní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 87917 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.22 22:09:55 | en |
sync.item.modts | 2021.11.22 21:33:08 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Hyánková, Eva | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [637]