Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov
Microelectronic Wireless Networks for Telemetry and Buildings Automation
dc.contributor.advisor | Kuchta, Radek | cs |
dc.contributor.author | Šulc, Vladimír | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T22:45:20Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T22:45:20Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | ŠULC, V. Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 88289 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/51828 | |
dc.description.abstract | Dizertační práce je zaměřena na mikroelektronické bezdrátové sítě určené či využívané pro telemetrii a pro automatizaci budov, tedy sítě specifické především prostředím, ve kterém vlastní síťová komunikace probíhá, a potřebou minimalizovat energetickou náročnost provozu jednotlivých komunikačních zařízení. V úvodních kapitolách je vysvětlena problematika související s tématem. V dizertační práci je ukázáno, že nejvhodnějším síťovým uspořádáním pro bezdrátové sítě určené pro telemetrii a pro automatizaci budov je topologie mesh, následně byla vytvořena funkční abstrakce pro srovnání energetické náročnosti provozu a bylo ukázáno, že způsoby řízení mají zásadní vliv na celkovou energetickou náročnost provozu. V dizertační práci je představeno několik nových řešení pro mikroelektronické bezdrátové sítě využívané pro telemetrii a pro automatizaci budov, která vedou ke snížení energetické náročnosti a ke zvýšení spolehlivosti procesu doručování zpráv. Výhodou navržených řešení je jejich implementační nenáročnost a možnost realizace mikroelektronickými obvody. | cs |
dc.description.abstract | The thesis deals with a microelectronic wireless networks for telemetry and building automation in terms of energy consumption related to the communication in wireless networks. Assumption, mesh topology is optimal topology for wireless networks for telemetry and building automation, was proven and relation between energy consumption and devices management was shown and functional abstraction related to the energy consumption was described. Several advanced techniques and solutions on physical and network layers were proposed to increase network reliability and decrease power consumption. Proposed techniques can be easily implemented. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Bezdrátové | cs |
dc.subject | Sítě | cs |
dc.subject | Telemetrie | cs |
dc.subject | Mikroelektronika | cs |
dc.subject | Wireless | en |
dc.subject | Networks | en |
dc.subject | Telemetry | en |
dc.subject | Microcelectronics | en |
dc.title | Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov | cs |
dc.title.alternative | Microelectronic Wireless Networks for Telemetry and Buildings Automation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-12-10 | cs |
dcterms.modified | 2015-12-11-13:22:01 | cs |
thesis.discipline | Mikroelektronika a technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
sync.item.dbid | 88289 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.10 14:25:03 | en |
sync.item.modts | 2021.11.10 12:56:43 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Sýkora, Jiří | cs |
dc.contributor.referee | Zeman, Václav | cs |
dc.description.mark | P | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. - oponent (člen) doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (člen) doc. Ing. Karel Burda, CSc. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika a komunikační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [44]