Automatická segmentace periodického pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu
Automatic Segmentation of Cardiac Tissue Movement from Ultrasound Record
dc.contributor.advisor | Mráček, Štěpán | cs |
dc.contributor.author | Munzar, Milan | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T17:06:45Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T17:06:45Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | MUNZAR, M. Automatická segmentace periodického pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 88589 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/52267 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá návrhem a implementací metody časové segmentace srdečních stahů v echokardiografickém záznamu. Navržený postup je postaven na algoritmech Lucas-Kanade a rychlé Fourierovy transformace. Navržená metoda segmentace je implementována v jazyce C++ za použití knihoven OpenCV a FFTW. Analýza přesnosti segmentace touto metodou ukazuje její náchylnost na kvalitu echokardiografických snímků a výskyt anomálií. Nicméně tyto nedostatky je možno odstranit použitím několika diskutovaných technik. Tato metoda je vyvíjena jako součást projektu pro analýzu echokardiografických záznamů pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. | cs |
dc.description.abstract | This thesis describes design and implementation of method, which determines beginning of heart beats in echocardiographic record. Design of this method is built around pyramidal Lucas-Kanade algorithm and fast Fourier transform. This method is implemented in C++ language with OpenCV and FFTW libraries. Analysis of the implementation has shown, that this method is sensitive to anomalies in echocardiographic record. This method is developed as a part of the project for an analysis of echocardiographic records for st. Anna hospital at Brno. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | fyziologie srdce | cs |
dc.subject | echokardiografický záznam | cs |
dc.subject | časová segmentace | cs |
dc.subject | optický tok | cs |
dc.subject | metoda Lucas-Kanade | cs |
dc.subject | Fourierova transformace | cs |
dc.subject | heart physiology | en |
dc.subject | echocardiographic record | en |
dc.subject | time segmentation | en |
dc.subject | optical flow | en |
dc.subject | Lucas-Kanade method | en |
dc.subject | Fourier transform | en |
dc.title | Automatická segmentace periodického pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu | cs |
dc.title.alternative | Automatic Segmentation of Cardiac Tissue Movement from Ultrasound Record | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-24 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-10-16:11:58 | cs |
thesis.discipline | Bioinformatika a biocomputing | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 88589 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.06.23 09:14:22 | en |
sync.item.modts | 2020.06.23 08:27:24 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Orság, Filip | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [190]