Analýza vybrané firmy
Analysis of a Selected Firm
dc.contributor.advisor | Doubravský, Karel | cs |
dc.contributor.author | Malinová, Klára | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T11:29:46Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T11:29:46Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | MALINOVÁ, K. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 41330 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/5228 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce je sestavena na základě účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow společnosti, za pomoci finanční analýzy. Finanční analýza je vypočítána za určité časové období. Jsou zde obsaženy teoretické znalosti finanční analýzy a finanční analýza firmy Ing. Nosek, s.r.o. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor’s thesi is making pursuant to accont sheet, and that’s balance sheet, profits and losses and cash flow of company, with the help financial analysis. Financial analysis is calculating for specific period. This work is implicating theoretical informatik of financial analysis and financial analysis of company Ing. Nosek, s.r.o. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Finanční analýza | cs |
dc.subject | absolutní ukazatele | cs |
dc.subject | rozdílové ukazatele | cs |
dc.subject | poměrové ukazatele | cs |
dc.subject | soustavy ukazatelů | cs |
dc.subject | Financial Analysis | en |
dc.subject | absolute indicators | en |
dc.subject | differential indices | en |
dc.subject | financial ratios | en |
dc.subject | systém indicators | en |
dc.title | Analýza vybrané firmy | cs |
dc.title.alternative | Analysis of a Selected Firm | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-21 | cs |
dcterms.modified | 2011-07-15-10:46:04 | cs |
thesis.discipline | Daňové poradenství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 41330 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.30 16:08:18 | en |
sync.item.modts | 2020.03.30 15:10:53 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Nosek, Libor | cs |
dc.description.mark | D | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Ing. Petr Kutěj (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [328]