Business simulace řízení firmy
Business Simulation of a Firm Management
dc.contributor.advisor | Květoňová, Šárka | cs |
dc.contributor.author | Voháňka, Ondřej | cs |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T09:10:07Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T09:10:07Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.identifier.citation | VOHÁŇKA, O. Business simulace řízení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 88567 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/52308 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/190151 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá business simulačními hrami. První část nás seznámí s oblastí řízení firmy a analyzuje dostupné nástroje pro business simulace. Práce popisuje situaci na trhu s těmito aplikacemi. Dále najdeme návrh nové business simulační hry a popis realizace vlastního řešení. Přínos nové aplikace je v jejím neobvyklém tématu (firmy zaměřené na prodej informačního zboží), dostupnosti a moderním pojetí. | cs |
dc.description.abstract | This master's thesis deals with business simulation games. The first part introduces us to the field of business management, analysis of available business simulations and situation of this market. Further in the text we will find design of new business simulation game. In the last part there is a complete description of project realization. The main contribution is an unusual theme (software selling companies), availability and modern solution. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | business simulační hra | cs |
dc.subject | řízení firmy | cs |
dc.subject | management | cs |
dc.subject | ekonomie | cs |
dc.subject | simulace | cs |
dc.subject | hra | cs |
dc.subject | Business Simulation Game | en |
dc.subject | Business Management | en |
dc.subject | Management | en |
dc.subject | Economics | en |
dc.subject | Simulation | en |
dc.subject | Game | en |
dc.title | Business simulace řízení firmy | cs |
dc.title.alternative | Business Simulation of a Firm Management | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-25 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-10-16:11:57 | cs |
thesis.discipline | Management a informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 88567 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.06.23 11:10:07 | en |
sync.item.modts | 2020.06.23 10:20:08 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Bartík, Vladimír | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B " Otázky u obhajoby: V současnosti je aplikace zaměřena na prodej textových editorů. Jak složité by byly úpravy, kdyby se zaměření mělo změnit na jiný IT produkt? | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2015 [190]