Stolní hra Dáma
Desktop Game "Dáma"
dc.contributor.advisor | Kolář, Dušan | cs |
dc.contributor.author | Staněk, Ondřej | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T17:24:06Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T17:24:06Z | |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.identifier.citation | STANĚK, O. Stolní hra Dáma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 78477 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/52854 | |
dc.description.abstract | V této práci je implementována stolní hra dáma. Aplikace umožňuje hrát podle různých pravidel dámy. Podporuje různé způsoby vyhledávání možných tahů hráče. Jedním ze způsobů je paralelní výpočet. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor's thesis implements the draughts desktop game. Application allows to play according to different rules. It supports different ways of possible turns search of the player. One of them is the parallel computation. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | dáma | cs |
dc.subject | hra | cs |
dc.subject | alfabeta | cs |
dc.subject | minimax | cs |
dc.subject | paralelizace | cs |
dc.subject | java | cs |
dc.subject | checkers | en |
dc.subject | draughts | en |
dc.subject | game | en |
dc.subject | alphabeta | en |
dc.subject | minimax | en |
dc.subject | parallelism | en |
dc.subject | java | en |
dc.title | Stolní hra Dáma | cs |
dc.title.alternative | Desktop Game "Dáma" | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-09-23:41:04 | cs |
thesis.discipline | Informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 78477 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 13:57:15 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 13:02:00 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Chmelař, Petr | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jaké existují další algoritmy pro řešení problémů, jako je hraní dámy? | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2013 [354]