Emulátor telefonní ústředny
Switching Centre Emulator
dc.contributor.advisor | Ščuglík, František | cs |
dc.contributor.author | Raur, Martin | cs |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T08:17:09Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T08:17:09Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.identifier.citation | RAUR, M. Emulátor telefonní ústředny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 79120 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/53683 | |
dc.description.abstract | Tato práce tvoří úvod do problematiky GSM systému. Uvádí základní informace o jeho struktuře, aktivních prvcích, používaných protokolech a signalizačních zprávách. Obsahuje návrh struktury pro emulátor telefonní ústředny. | cs |
dc.description.abstract | This work is an introduction to the GSM system. Gives basic information about its structure, active elements, used protocols and signaling messages. It gives a propsal for structures for emulator of telephone exchange. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | GSM | cs |
dc.subject | SS7 | cs |
dc.subject | SIGTRAN | cs |
dc.subject | ISUP | cs |
dc.subject | MTP | cs |
dc.subject | M3UA SCTP | cs |
dc.subject | telefonní ústředna | cs |
dc.subject | GSM | en |
dc.subject | SS7 | en |
dc.subject | SIGTRAN | en |
dc.subject | ISUP | en |
dc.subject | MTP | en |
dc.subject | M3UA SCTP | en |
dc.subject | telephone exchange | en |
dc.title | Emulátor telefonní ústředny | cs |
dc.title.alternative | Switching Centre Emulator | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-21 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-09-23:43:27 | cs |
thesis.discipline | Počítačové sítě a komunikace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 79120 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 09:07:16 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 08:17:50 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Ráb, Jaroslav | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2012 [213]