Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje
Critical Analysis of Housing and Prediction of its Development Prediction
dc.contributor.advisor | Škapa, Stanislav | cs |
dc.contributor.author | Leitnerová, Aneta | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T16:06:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T16:06:38Z | |
dc.date.created | 2011 | cs |
dc.identifier.citation | LEITNEROVÁ, A. Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011. | cs |
dc.identifier.other | 38091 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/6372 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce s názvem „Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje“ poskytuje ucelené informace o vývoji rezidenčního trhu v kontextu s demografickými, politickými a ekonomickými faktory. Dále zkoumá možnosti zapojení metodických nástrojů vedoucích ke zlepšení transparentnosti trhu s byty do oblasti rozvoje a výzkumu. Analýza rezidenčního trhu obsažena v několika prvních kapitolách je podkladem pro predikci trhu z pohledu optimistického, pesimistického a reálného za předpokladu spolupůsobení určitých makroekonomických a mikroekonomickým podmínek, dle popsaného scénáře. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis "Critical analysis of the housing stock and prediction of its devel-opment" provides comprehensive information of the residential market development in the context of demographic, political and economic factors. This thesis explores the possibility of involvement of methodological ways to improve market transparency in the housing and its development and research. Analysis of residential market contained in the first few chapters is based on predicting the market in terms of optimistic, pessimistic and realistic market devel-opment assuming the interaction of certain macroeconomic and microeconomic conditions according to the scenario. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Realitní trh | cs |
dc.subject | rezidence | cs |
dc.subject | deregulace nájemného | cs |
dc.subject | privatizace | cs |
dc.subject | hédonický cenový index | cs |
dc.subject | Real estate market | en |
dc.subject | residence | en |
dc.subject | rent deregulation | en |
dc.subject | privatization | en |
dc.subject | Hedonic Price Index | en |
dc.title | Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje | cs |
dc.title.alternative | Critical Analysis of Housing and Prediction of its Development Prediction | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-20 | cs |
dcterms.modified | 2011-08-05-10:45:06 | cs |
thesis.discipline | Realitní inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 38091 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 13:14:34 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 12:50:04 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Ústav soudního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Fajkus, Jiří | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Soudní inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2011 [74]