Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky
The Measures Provided by ECB and CNB During the Financial Crisis and Their Impact on Selected Banks
dc.contributor.advisor | Ptáček, Roman | cs |
dc.contributor.author | Ingr, Josef | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T21:46:04Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T21:46:04Z | |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.identifier.citation | INGR, J. Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 99616 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/67327 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. Dále je v práci zobrazen dopad vývoje krize a opatření centrálních bank na dvě vybrané tuzemské banky. V závěru práce jsou vyhotoveny návrhy a doporučení. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis is focused on the origin and development of the world financial crisis started in 2007 and its analysis. The steps taken by the European Central Bank and the Czech National Bank to respond to this crisis are then analyzed. Furthermore, the work shows the impact of the crisis and central bank measures on two selected domestic banks. At the end of the thesis are made suggestions and recommendations. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Centrální banka | cs |
dc.subject | finanční krize | cs |
dc.subject | úrokové sazby | cs |
dc.subject | intervence | cs |
dc.subject | kvantitativní uvolňování | cs |
dc.subject | Central Bank | en |
dc.subject | financial crisis | en |
dc.subject | interest rates | en |
dc.subject | intervention | en |
dc.subject | quantitative easing | en |
dc.title | Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky | cs |
dc.title.alternative | The Measures Provided by ECB and CNB During the Financial Crisis and Their Impact on Selected Banks | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2017-06-15-10:27:48 | cs |
thesis.discipline | Podnikové finance a obchod | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 99616 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 19:15:26 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 18:15:24 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Csakvaryová, Lenka | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Ing. Bačík, Ph.D.: Trvá ještě krize nebo kdy podle vás skončila? Věřite, že české banky promítly deflaci do ceny svých služeb? Odpovězeno prof. Jurová: Připomínky k práci - Postrádám váš konkrétní přístup a návrhy. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2017 [472]