Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o.
Mapinng and improving logistic flow in the firm ZEBR.
dc.contributor.advisor | Špinka, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kmeť, Lenka | cs |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T15:54:02Z | |
dc.date.available | 2017-05-30T15:54:02Z | |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.identifier.citation | KMEŤ, L. Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 103360 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/67536 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a s výpočtem průběžné doby. V další části je zmapován tok hodnot ve vybrané společnosti a vytvořena mapa současného stavu. Dále je vypočítána průběžná doba vybraných dílů a sestaveno montážní schéma sledovaných výrobků. Na těchto podkladech jsou nalezeny zdroje plýtvání a navrhnuta řešení. Poté jsou na základě získaných dat daná řešení vyhodnocena z hlediska ekonomických ukazatelů. | cs |
dc.description.abstract | The aim of the project is to chart the course of logistics and information flows of the selected company, to eveluate the entire process and to find improvements. In the first part there is mentioned an introduction into methods of lean manufacturing, value stream mapping and throughput time calculations. In the next section the flow of values is mapped and the map of current state is created. Futhermore, the throughput time of selected parts is computed and the mounting diagram of measured products is assembled. On to these materials are founded the sources of wasting and solutions are suggested. Afterwards on the basis of the obtained data are given solutions eveulated in terms of economic indicators. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Proces | cs |
dc.subject | štíhlá výroba | cs |
dc.subject | mapování toku hodnot | cs |
dc.subject | zdroje plýtvání | cs |
dc.subject | čas přidávající hodnotu | cs |
dc.subject | čas cyklu | cs |
dc.subject | průběžná doba výroby | cs |
dc.subject | Process | en |
dc.subject | lean production | en |
dc.subject | value stream mapping | en |
dc.subject | sources of wasting | en |
dc.subject | value added time | en |
dc.subject | cycle time | en |
dc.subject | throughput time | en |
dc.title | Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. | cs |
dc.title.alternative | Mapinng and improving logistic flow in the firm ZEBR. | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-20 | cs |
dcterms.extent | 2.21 MB | cs |
dcterms.medium | application/pdf | en |
dcterms.modified | 2017-06-21-08:16:01 | cs |
thesis.discipline | Mikroelektronika a technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 103360 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.30 13:02:30 | en |
sync.item.modts | 2020.03.30 12:37:55 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Vyroubal, Petr | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ovsík (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | V práci (str. 45) popisujete, že je patrná dlouhá doba zpracování zakázky v technologii. Jako jedno z řešení navrhujete řešení v novém softwaru (mimo jiné jsem se nikde nedočetl jaký, ale stojí 4 000 000 Kč). Zmiňujete, že má firma k dispozici 3D SolidWorks. Má Vaše firma k dispozici i SolidWorks PLM/PDM? Pokud ano, popište, jak ho využívá, pokud ne, zkuste zapřemýšlet, zda by nebylo vhodné ho použít, či nikoli a proč? Máte nějaké informace o tom, zda se Vámi navrhovaná řešení budou převádět do praxe? Je u přijetí zakázky prováděn odhad proveditelnosti? Máte porovnání kvality logistického a informačního toku před a po optimalizaci? | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2017 [398]