Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook
Efectivity of Methods For Commercial Profiles at Social Network Facebook
dc.contributor.advisor | Chlebovský, Vít | cs |
dc.contributor.author | Medek, Michal | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T04:54:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T04:54:59Z | |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.identifier.citation | MEDEK, M. Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 102616 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/67825 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální síti Facebook, budeme sledovat její vývoj a testovat různé postupy pro získávání odběratelů. | cs |
dc.description.abstract | The dissertation aims on social networks as a trend of 21st century, their impact on society and how to use their potencial for marketing communication. It was made new profile at social network Facebook for this purpose, we will look after its development and test methods for gaining subscribers. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | sociální sítě | cs |
dc.subject | cs | |
dc.subject | vliv | cs |
dc.subject | odběratel | cs |
dc.subject | like | cs |
dc.subject | společnost | cs |
dc.subject | social networks | en |
dc.subject | en | |
dc.subject | impact | en |
dc.subject | subscriber | en |
dc.subject | like | en |
dc.subject | society | en |
dc.title | Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook | cs |
dc.title.alternative | Efectivity of Methods For Commercial Profiles at Social Network Facebook | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-20 | cs |
dcterms.modified | 2017-06-21-12:54:13 | cs |
thesis.discipline | Ekonomika podniku | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 102616 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 11:03:51 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 10:08:49 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Lustig, Petr | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Ing. Petr Bačík, PhD. Jak lze kvantifikovat náklady? - Částečně zodpovězeno. doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Přizpůsobujete plánování zjištěným nákladům a přepočítáváte je? - Částečně zodpovězeno. | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2017 [434]