Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy
Energy Consumption Monitoring Using Bluetooth Low Energy
dc.contributor.advisor | Vašíček, Zdeněk | cs |
dc.contributor.author | Ježovica, Filip | cs |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T08:09:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T08:09:49Z | |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.identifier.citation | JEŽOVICA, F. Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 106417 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/69725 | |
dc.description.abstract | Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží demonštrovať pri návrhu prototypu komunikujúceho v sieti Bluetooth Low Energy, ktorý sníma svetelné impulzy v obmedzenom priestore elektromeru. Zaznamenané impulzy sú touto technológiou preposielané na archivačné zariadenie | cs |
dc.description.abstract | Bachelor thesis deals with communication in a wireless technology environment. The aim of this work is shows to the reader with the possibility of using communication in networks with low energy. It is trying to demonstrate these informations in the design of the prototype which is communicating in Bluetooth Low Energy network. This device is senses light pulses in space limited electricity meter. Recorded pulses are forwarded using this technology to the storage devices. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Bluetooth | cs |
dc.subject | Bluetooth Low Energy | cs |
dc.subject | BLE | cs |
dc.subject | nízkoenergetické siete | cs |
dc.subject | Raspberry pi | cs |
dc.subject | snímanie svetla | cs |
dc.subject | Bluetooth | en |
dc.subject | Bluetooth Low Energy | en |
dc.subject | BLE | en |
dc.subject | low energy networks | en |
dc.subject | Raspberry pi | en |
dc.subject | sensing light | en |
dc.title | Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy | cs |
dc.title.alternative | Energy Consumption Monitoring Using Bluetooth Low Energy | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-10-16:13:05 | cs |
thesis.discipline | Informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 106417 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 17:59:49 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 17:11:22 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
dc.contributor.referee | Šimek, Václav | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Nebyla by pro vzdálené monitorování spotřeby elektrické energie/stavu elektroměru vhodnější použít spíše nyní zaváděnou technologie bezdrátových přenosů známou jako SIGFOX? Můžete prosím blíže objasnit princip využití LED diody na elektroměru pro výpočet množství spotřebované elektrické energie? Jakým normám elektroměry s touto funkcionalitou podléhají? | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Informační technologie | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2017 [328]