Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi
Comparision of Czech Macroeconomic Performance with Selected Countries
dc.contributor.advisor | Breinek, Pavel | cs |
dc.contributor.author | Čechová, Jitka | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T11:29:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T11:29:24Z | |
dc.date.created | 2009 | cs |
dc.identifier.citation | ČECHOVÁ, J. Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009. | cs |
dc.identifier.other | 23521 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/709 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Za tímto účelem jsou nejprve popsány základní makroekonomické ukazatele a následně provedena samotná analýza ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1989 po současnost. Dále je provedeno celkové zhodnocení včetně formulace návrhů na zlepšení. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor‘s thesis is focused on the analysis of the Czech Republic economic efficiency in comparison with selected countries. The goal of the thesis is the economic efficiency evaluation of the CR with help of its confrontation with Slovakia, Poland and Hungary. In order to make it, there are described basic macroeconomic indicators at first and then there is also made an analysis of the economic efficiency of all countries of the Visegrad Four since 1989. Then a general evaluation is made with formulation of recommendations for improvement. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Ekonomická výkonnost | cs |
dc.subject | HDP | cs |
dc.subject | hospodářský růst | cs |
dc.subject | nezaměstnanost | cs |
dc.subject | inflace | cs |
dc.subject | platební bilance. | cs |
dc.subject | Economic eficciency | en |
dc.subject | GDP | en |
dc.subject | economic growth | en |
dc.subject | unemployment | en |
dc.subject | inflation | en |
dc.subject | balance of payments. | en |
dc.title | Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi | cs |
dc.title.alternative | Comparision of Czech Macroeconomic Performance with Selected Countries | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2009-06-19-08:50:58 | cs |
thesis.discipline | Daňové poradenství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 23521 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.30 23:16:28 | en |
sync.item.modts | 2020.03.30 22:44:10 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Nováková, Klára | cs |
dc.description.mark | C | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Lenka Prášková (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2009 [384]