Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost
Design of the Reporting Solution for the Selected Company
dc.contributor.advisor | Luhan, Jan | cs |
dc.contributor.author | Vladík, Ondřej | cs |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T11:02:29Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T11:02:29Z | |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.identifier.citation | VLADÍK, O. Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 111013 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/82242 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá návrhem řešení reportingu ve společnosti nad vybraným informačním systémem. V teoretické části je popsán současný stav a vymezena základní terminologie, jsou objasněna teoretická východiska a jak lze chápat pojmy jako business intelligence, reporting nebo informační systém. Další část se zabývá samotným návrhem řešení. V závěru je provedeno stručné zhodnocení řešení a doporučení pro společnost. | cs |
dc.description.abstract | This master’s thesis deals with designing of the reporting solution for the selected company. In the theoretical part its describing the present state of the topic, defines the basic terminology, clarifes theoretical background and explain how to understand to a concept of business intelligencem reporting or information systém. Next part describes the design of the solution. This thesis then concludes with brief evalution of the solution and recommendation for the company. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Power BI | cs |
dc.subject | Tableau | cs |
dc.subject | Qlik | cs |
dc.subject | Reporting | cs |
dc.subject | Business Intelligence | cs |
dc.subject | Power BI | en |
dc.subject | Tableau | en |
dc.subject | Qlik | en |
dc.subject | Reporting | en |
dc.subject | Business Intelligence | en |
dc.title | Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost | cs |
dc.title.alternative | Design of the Reporting Solution for the Selected Company | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-12 | cs |
dcterms.modified | 2018-06-15-10:36:49 | cs |
thesis.discipline | Informační management | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 111013 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 13:10:48 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 12:15:21 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Novák, Lukáš | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Otázky oponenta DP - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Tesař - Ve které divizi se budou výsledky práce aplikovat? Co tam budete nahrávat? - odpovězeno doc. Doskočil - Jaké jsou závěry z analýzy současného stavu reportingu v analyzované firmě? - odpovězeno doc. Doskočil - Proč jste se rozhodl implementovat Lewinův model řízené změny? - odpovězeno | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2018 [384]