Řetězový posunovač
Creeper
dc.contributor.advisor | Malášek, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kadla, Zdeněk | cs |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T11:07:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T11:07:19Z | |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.identifier.citation | KADLA, Z. Řetězový posunovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 105708 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/82338 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních možností řetězových převodů a různých typů řetězů. Přílohou je výkresová dokumentace obsahující sestavný výkres zařízení, podsestavu pohonu s napínáním řetězu a detailní výkres hnacího řetězového kola. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the design of the creeper for technological production line. Part of this thesis is the technical report with analysis and calculation of the proposed solution, describing the ultimate possibility of chain drives and different types of chain. Attached to the project is drawing documentation containing the plan of the facility, subassembly drive chain tension and the detailed drawing of the drive chain wheel. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | řetězový posunovač | cs |
dc.subject | řetěz | cs |
dc.subject | pohon | cs |
dc.subject | řetězové kolo | cs |
dc.subject | creeper | en |
dc.subject | chain | en |
dc.subject | engine | en |
dc.subject | chain wheel | en |
dc.title | Řetězový posunovač | cs |
dc.title.alternative | Creeper | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2019-06-19-10:03:25 | cs |
thesis.discipline | Stavba strojů a zařízení | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 105708 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 12:07:19 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 11:10:03 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Pokorný, Přemysl | cs |
dc.description.mark | E | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student svou závěrečnou práci neobhájil. V odevzdané práci je řada hrubých nedostatků a práce nedosahuje potřebné úrovně pro její obhájení. Komise rozhodla, že student obhajobje závěrečné práce neuspěl a rozhodla o nutnosti jejího přepracování. | cs |
but.result | práce nebyla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojírenství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2018 [602]