Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR
California bearing ratio CBR - dynamic test
dc.contributor.advisor | Stehlík, Dušan | cs |
dc.contributor.author | Cvečka, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T22:53:49Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T22:53:49Z | |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.identifier.citation | CVEČKA, T. Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 113891 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/84320 | |
dc.description.abstract | Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná přípravou vzorky zeminy na zkoušku a následným vyhodnocením klasické statické a experimentální dynamické zkoušky na vzorce dvou zemin. Cílem práce je zjistit korelační vztah těchto dvou zkoušek jako i ověřit relevantnost použité zkoušky s dynamickým zatížením. | cs |
dc.description.abstract | The work is devoted to the use of dynamic load test in road construction. The theoretical part deals with the description of the test with using classical CBR test with dynamically acting load. The practical part is devoted to the preparation of the soil sample for the dynamic test and following evaluation of the classical static and experimental dynamic method tested on two soil samples. The aim of the work is to find out the correlation relationship of these two tests as well as to verify the relevance of the used dynamic method. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | kalifornský poměr únosnosti | cs |
dc.subject | statická zatěžovací zkouška | cs |
dc.subject | dynamická zatěžovací zkouška | cs |
dc.subject | California Bearing Ratio | en |
dc.subject | Static Load Test | en |
dc.subject | Dynamic Load Test | en |
dc.title | Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR | cs |
dc.title.alternative | California bearing ratio CBR - dynamic test | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-12 | cs |
dcterms.modified | 2018-09-05-09:19:13 | cs |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 113891 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.23 00:06:18 | en |
sync.item.modts | 2021.11.22 23:30:32 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
dc.contributor.referee | Pácha, Petr | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2018 [781]