Využití energie větru s akumulací
Utilizing of wind energy with accumulation
dc.contributor.advisor | Pospíšil, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Mészáros, Gabriel | cs |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T20:10:23Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T20:10:23Z | |
dc.date.created | 2009 | cs |
dc.identifier.citation | MÉSZÁROS, G. Využití energie větru s akumulací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009. | cs |
dc.identifier.other | 20509 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/9482 | |
dc.description.abstract | Tato práce v úvodu pojednává o větrných elektrárnách, jejími hlavními části a jiich rozdelením podle konstrukce a výkonu. Jsou popsány technologie sloužící k uchovávání energie, protože podmínky pro výrobu energie z větru nejsou konstantní ( bezvětří, bouřky, atd.).Popsané technologie se porovnají z hlediska ekonomie a po technické stránce.Na závěr je proveden základní návrh systému s akumulací. | cs |
dc.description.abstract | The introduction of this paper deals with wind-powerplants, their components and distribution according to their construction and output. Technologies of accumulation of energy are described, because the conditions for energy production from wind are not constant (windlessness, storms, etc.). The technologies are compared in terms of economics and technology. A basic design for a system with accumulation is made at the end of the thesis. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | větrná energie | cs |
dc.subject | větrné elektrárny | cs |
dc.subject | akumulace energie | cs |
dc.subject | akumulátory | cs |
dc.subject | wind energy | en |
dc.subject | wind-powerplants | en |
dc.subject | energy accumulation | en |
dc.subject | accumulators | en |
dc.title | Využití energie větru s akumulací | cs |
dc.title.alternative | Utilizing of wind energy with accumulation | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-18 | cs |
dcterms.modified | 2009-06-22-13:06:53 | cs |
thesis.discipline | Energetická a procesní zařízení | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
sync.item.dbid | 20509 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 23:03:06 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 22:32:17 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.contributor.referee | Chroboczek, Libor | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
but.committee | doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (místopředseda) doc.Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Stanislav Kraml (člen) Ing. Jaroslav Šťáva (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Strojírenství | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2009 [579]