Ocenění podniku
Estimation of Company Value
dc.contributor.advisor | Kocmanová, Alena | cs |
dc.contributor.author | Pavláková Dočekalová, Marie | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T16:17:04Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T16:17:04Z | |
dc.date.created | 2010 | cs |
dc.identifier.citation | PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Ocenění podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010. | cs |
dc.identifier.other | 28916 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/13430 | |
dc.description.abstract | Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě substanční hodnoty. Součástí praktické části jsou analýzy vnějšího a vnitřního potenciálu společnosti. | cs |
dc.description.abstract | The subject of this master’s thesis is estimation of company value. Theoretical part defines basic concepts such as value, categories of value, company and methods of valuation. Practical part includes estimation of real company value based on valuation of assets. Practical part also includes analyses of extrenal and internal environment. | en |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Oceňování podniku | cs |
dc.subject | hodnota | cs |
dc.subject | metody oceňování | cs |
dc.subject | strategická analýza | cs |
dc.subject | substanční metoda. | cs |
dc.subject | Estimation of the Company Value | en |
dc.subject | Value | en |
dc.subject | Methods of Valuation | en |
dc.subject | Strategic Analysis | en |
dc.subject | Asset based Approach. | en |
dc.title | Ocenění podniku | cs |
dc.title.alternative | Estimation of Company Value | en |
dc.type | Text | cs |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2010-07-15-11:45:04 | cs |
thesis.discipline | Podnikové finance a obchod | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
sync.item.dbid | 28916 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.08 13:09:31 | en |
sync.item.modts | 2021.11.08 12:41:54 | en |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
dc.contributor.referee | Jaroš, Jiří | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
but.committee | prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2010 [437]